Detalles do produto
| Nome do produto | Bolsa de malla Raschel de PE para patatas de allo |
| Tamaño (ancho * lonxitude) | 1) Peso da carga de 30*60 cm: 8 kg 2) 35*60 cm Peso da carga: 10 kg |
| Cor | Negro, amarelo, vermello, laranxa, branco, rosa, verde etc. |
| Logotipo | Con ou sen logotipo ou personalizado |
| Peso | 18 g-80 g ou personalizado |
| Tecer | Punto circular, tecido liso, punto por urdime, bolsa de malla Leno |
| Tratamento | con ou sen tratamento UV |
| Parte superior da bolsa | Con ou sen cordón |
| Fondo da bolsa | cosido |
| MOQ | 10.000 unidades por transporte marítimo |
| Paquete | 2000 unidades/feixe (paca) ou personalizado |
| Prazo de entrega | 10-20 días |
| termo comercial | EXW LINYI; FCA GUANGZHOU OU SHAGNHAI FOB QINGDAO, CIF, CFR |
| Pagamento | T/T ou L/C á vista; Western Union |
| Mostras | As mostras están dispoñibles e son gratuítas |
Perfil da empresa:
| Nome da empresa | LINYI DONGYI Importación e exportación Co, LTD |
| Tipo de empresa | Fabricante/fábrica e empresa comercial |
| Produtos principais | Bolsa tecida de pp, bolsa tecida de BOPP, rolo de bolsa tecida de pp, bolsa de malla de PE, bolsa Jumbo e outras bolsas de plástico. |
| Certificado do sistema de xestión | ISO 9000, certificado de calidade alimentaria |
| Localización | Cidade de Linyi, provincia de Shandong |
Vantaxes de uso
A bolsa de malla Raschel, ou tamén coñecida como rede de malla, está feita de PE ou PP. A vantaxe do material PE é que é máis suave, barato e elástico; en comparación co material PP, este é menos flexible e caro que o PE, pero é moito máis groso e o peso da carga é moito maior que o do material PE. Cando escolla entre estes dous materiais, pode indicarnos para que quere cargar a bolsa de malla. Por exemplo, se quere cargar allo ou cebola, o material PE é suficiente. Pero se leva artigos pesados como mazás, laranxas ou piña, é mellor que escolla PP. Por suposto, dependerá dos artigos que cargue e do peso que queira levar.
Que campos sonbolsa de mallaaplicado a?
● Berenxena, pemento, repolo, cebola, allo, xenxibre fresco, tomate, pataca;
● Mazorca de millo, cacahuete pelado, batata doce, allo e outros cultivos alimentarios
● Produtos alimenticios como millo e grans de café;
● Alimentación animal
● Ananás, sandía, laranxa, mazá, pela etc.











